Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 429'0 429'4 428'4 428'6 -1'0 429'6 09:26P Chart for @C5Z
Mar 26 444'0 444'2 443'4 444'0 -0'4 444'4 09:26P Chart for @C6H
May 26 452'6 453'2 452'4 453'0 -0'4 453'4 09:28P Chart for @C6K
Jul 26 460'0 460'2 459'4 460'0 -0'4 460'4 09:28P Chart for @C6N
Sep 26 456'2 456'4 456'0 456'2 -0'2 456'4 09:27P Chart for @C6U
Dec 26 467'0 467'6 467'0 467'6 0'0 467'6 09:28P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 1116'0 0'0 1116'0 09:28P Chart for @S5X
Jan 26 1128'0 1129'4 1124'6 1129'2 -0'6 1130'0 09:28P Chart for @S6F
Mar 26 1137'6 1139'0 1134'2 1138'6 -0'4 1139'2 09:28P Chart for @S6H
May 26 1149'0 1149'0 1145'0 1149'0 -0'4 1149'4 09:28P Chart for @S6K
Jul 26 1153'2 1156'4 1152'2 1156'4 0'0 1156'4 09:28P Chart for @S6N
Aug 26 1142'4 1144'4 1140'4 1144'2 0'2 1144'0 09:28P Chart for @S6Q
Sep 26 1112'4 1114'2 1110'6 1114'0 0'6 1113'2 09:28P Chart for @S6U
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 10160 10125 09:00P Chart for @RR5X
Jan 26 10400 10445 10400 10430 30 10400 09:04P Chart for @RR6F
Mar 26 10740 10750 10725 10725 30 10695 09:00P Chart for @RR6H
May 26 10960 10960 10960 10960 35 10925 09:00P Chart for @RR6K
Jul 26 11130 11115 09:00P Chart for @RR6N
Sep 26 11400 11220 09:00P Chart for @RR6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 535'6 536'6 533'2 534'0 -1'6 535'6 09:28P Chart for @W5Z
Mar 26 550'2 551'4 547'6 548'6 -1'6 550'4 09:28P Chart for @W6H
May 26 559'0 560'4 557'2 558'0 -1'4 559'4 09:28P Chart for @W6K
Jul 26 568'4 569'6 566'6 567'6 -1'0 568'6 09:27P Chart for @W6N
Sep 26 581'4 582'4 579'6 580'0 -1'4 581'4 09:27P Chart for @W6U
Dec 26 597'6 597'6 596'2 596'2 -1'6 598'0 09:27P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN