Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 426'2 427'6 424'0 425'6 -0'6 426'4 10:14A Chart for @C5Z
Mar 26 437'4 439'0 435'2 437'4 -0'2 437'6 10:14A Chart for @C6H
May 26 445'0 446'0 442'4 444'6 -0'4 445'2 10:15A Chart for @C6K
Jul 26 450'6 451'6 448'2 450'2 -0'6 451'0 10:15A Chart for @C6N
Sep 26 448'2 448'4 445'4 447'2 -1'0 448'2 10:15A Chart for @C6U
Dec 26 460'2 461'2 458'2 460'0 -1'0 461'0 10:15A Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1122'4 1125'6 1113'2 1121'4 -1'0 1122'4 10:15A Chart for @S6F
Mar 26 1132'4 1135'4 1123'4 1130'4 -1'4 1132'0 10:15A Chart for @S6H
May 26 1141'2 1144'4 1133'2 1139'4 -2'0 1141'4 10:15A Chart for @S6K
Jul 26 1150'0 1151'2 1139'6 1145'4 -2'4 1148'0 10:15A Chart for @S6N
Aug 26 1139'0 1140'4 1130'2 1135'0 -3'0 1138'0 10:15A Chart for @S6Q
Sep 26 1115'0 1115'2 1106'2 1110'0 -3'0 1113'0 10:15A Chart for @S6U
Nov 26 1115'0 1116'2 1107'2 1110'0 -3'6 1113'6 10:15A Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10050 10200 10035 10115 85 10030 10:14A Chart for @RR6F
Mar 26 10375 10465 10325 10465 145 10320 10:14A Chart for @RR6H
May 26 10560 10570 10560 10570 35 10535 10:04A Chart for @RR6K
Jul 26 10800 10800 10800 10800 50 10750 10:01A Chart for @RR6N
Sep 26 11400 10855 10:14A Chart for @RR6U
Nov 26 11120 11120 09:58A Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 528'2 530'2 522'6 529'6 2'6 527'0 10:15A Chart for @W5Z
Mar 26 541'4 543'0 535'6 542'4 1'6 540'6 10:15A Chart for @W6H
May 26 549'6 551'2 545'0 551'0 1'2 549'6 10:15A Chart for @W6K
Jul 26 559'0 559'6 553'6 559'4 1'0 558'4 10:15A Chart for @W6N
Sep 26 570'6 571'2 566'0 570'4 0'2 570'2 10:15A Chart for @W6U
Dec 26 585'0 587'0 582'0 586'4 0'4 586'0 10:15A Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN