Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 434'0 442'0 433'6 442'0 10'2 431'6 12:44P Chart for @C6H
May 26 442'4 454'0 442'4 453'4 9'6 443'6 12:44P Chart for @C6K
Jul 26 452'4 463'0 452'4 462'6 9'2 453'4 12:45P Chart for @C6N
Sep 26 453'6 464'2 453'6 464'0 8'4 455'4 12:45P Chart for @C6U
Dec 26 468'6 478'0 468'4 477'4 7'2 470'2 12:44P Chart for @C6Z
Mar 27 480'4 489'0 480'2 488'6 6'4 482'2 12:45P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1159'4 1163'4 1153'4 1163'0 8'4 1154'4 12:44P Chart for @S6H
May 26 1168'2 1180'4 1166'4 1180'4 11'0 1169'4 12:44P Chart for @S6K
Jul 26 1182'2 1194'0 1180'4 1194'0 11'0 1183'0 12:45P Chart for @S6N
Aug 26 1170'6 1182'4 1170'2 1182'4 10'2 1172'2 12:45P Chart for @S6Q
Sep 26 1135'2 1145'2 1135'2 1145'2 9'2 1136'0 12:45P Chart for @S6U
Nov 26 1129'6 1139'0 1128'4 1139'0 8'4 1130'4 12:44P Chart for @S6X
Jan 27 1140'0 1149'2 1139'2 1149'0 8'0 1141'0 12:45P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10425 10430 10395 10430 - 5 10435 12:44P Chart for @RR6H
May 26 10760 11175 10720 11155 385 10770 12:44P Chart for @RR6K
Jul 26 11080 11505 11080 11505 400 11105 12:43P Chart for @RR6N
Sep 26 11450 11780 11450 11730 330 11400 12:43P Chart for @RR6U
Nov 26 11610 11665 10:59A Chart for @RR6X
Jan 27 11590 12020 10:59A Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 575'0 580'0 574'0 580'0 13'2 566'6 12:45P Chart for @W6H
May 26 568'2 585'0 568'0 584'6 16'4 568'2 12:45P Chart for @W6K
Jul 26 578'0 593'6 577'6 593'4 15'6 577'6 12:45P Chart for @W6N
Sep 26 590'6 605'4 590'2 605'2 15'4 589'6 12:45P Chart for @W6U
Dec 26 608'0 622'4 608'0 622'2 15'0 607'2 12:45P Chart for @W6Z
Mar 27 623'2 636'2 623'2 636'2 14'0 622'2 12:45P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN