Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 437'2 438'4 436'2 438'0 0'4 437'4 07:34P Chart for @C6H
May 26 445'0 446'2 444'2 445'6 0'2 445'4 07:35P Chart for @C6K
Jul 26 451'4 452'4 450'6 452'0 0'0 452'0 07:34P Chart for @C6N
Sep 26 445'4 446'4 445'0 446'4 0'0 446'4 07:34P Chart for @C6U
Dec 26 457'4 458'4 457'0 458'2 -0'2 458'4 07:34P Chart for @C6Z
Mar 27 470'4 471'2 470'4 471'2 -0'4 471'6 07:34P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1036'6 1036'6 1035'6 1035'6 6'2 1029'4 07:35P Chart for @S6F
Mar 26 1045'6 1051'6 1045'4 1050'6 5'0 1045'6 07:34P Chart for @S6H
May 26 1058'2 1063'6 1058'2 1063'2 4'6 1058'4 07:34P Chart for @S6K
Jul 26 1072'0 1077'0 1071'6 1076'0 4'0 1072'0 07:34P Chart for @S6N
Aug 26 1071'2 1075'4 1071'2 1075'2 4'6 1070'4 07:34P Chart for @S6Q
Sep 26 1059'0 1062'6 1058'0 1062'6 4'6 1058'0 07:34P Chart for @S6U
Nov 26 1062'4 1066'6 1062'4 1066'6 4'0 1062'6 07:34P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 9330 9405 07:27P Chart for @RR6F
Mar 26 9700 9765 9640 9725 20 9705 07:26P Chart for @RR6H
May 26 10025 10025 10025 10025 25 10000 07:26P Chart for @RR6K
Jul 26 10380 10280 07:26P Chart for @RR6N
Sep 26 10500 10525 07:26P Chart for @RR6U
Nov 26 10820 10820 07:26P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 507'2 508'0 505'6 507'4 1'0 506'4 07:34P Chart for @W6H
May 26 518'6 519'4 517'6 519'0 0'6 518'2 07:34P Chart for @W6K
Jul 26 537'0 537'0 530'4 531'6 0'6 531'0 07:34P Chart for @W6N
Sep 26 545'2 546'6 545'0 546'4 0'6 545'6 07:34P Chart for @W6U
Dec 26 565'4 565'4 565'4 565'4 0'6 564'6 07:34P Chart for @W6Z
Mar 27 581'0 0'0 581'0 07:34P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN