Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 422'4 424'0 422'2 423'0 1'0 422'0 11:26P Chart for @C6H
May 26 430'0 431'6 430'0 430'6 1'0 429'6 11:26P Chart for @C6K
Jul 26 436'0 438'0 436'0 437'0 1'0 436'0 11:26P Chart for @C6N
Sep 26 434'4 436'6 434'4 435'6 1'2 434'4 11:25P Chart for @C6U
Dec 26 447'6 449'6 447'4 449'0 1'2 447'6 11:25P Chart for @C6Z
Mar 27 460'4 463'2 460'4 462'2 1'2 461'0 11:26P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1033'2 0'0 1030'4 01:20P Chart for @S6F
Mar 26 1043'4 1044'6 1041'4 1042'0 -0'4 1042'4 11:25P Chart for @S6H
May 26 1056'2 1057'0 1054'2 1054'4 -0'4 1055'0 11:25P Chart for @S6K
Jul 26 1068'4 1070'2 1067'6 1068'0 -0'2 1068'2 11:26P Chart for @S6N
Aug 26 1066'0 1067'2 1065'2 1065'2 -0'2 1065'4 11:26P Chart for @S6Q
Sep 26 1053'0 1053'6 1052'2 1052'4 0'2 1052'2 11:26P Chart for @S6U
Nov 26 1058'2 1059'4 1058'0 1058'4 0'4 1058'0 11:25P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10230 10255 01:20P Chart for @RR6F
Mar 26 10510 10590 10510 10590 - 5 10595 09:00P Chart for @RR6H
May 26 10865 10875 09:00P Chart for @RR6K
Jul 26 10750 11160 09:00P Chart for @RR6N
Sep 26 11335 11410 09:00P Chart for @RR6U
Nov 26 11705 11705 08:58P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 512'4 514'0 512'4 512'6 0'2 512'4 11:26P Chart for @W6H
May 26 523'6 525'0 523'4 523'6 0'0 523'6 11:26P Chart for @W6K
Jul 26 536'4 537'2 536'0 536'2 0'0 536'2 11:26P Chart for @W6N
Sep 26 551'4 551'6 550'4 550'6 0'2 550'4 11:25P Chart for @W6U
Dec 26 569'4 570'4 569'4 570'2 1'0 569'2 11:26P Chart for @W6Z
Mar 27 585'2 585'6 585'2 585'6 0'4 585'2 11:15P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN