Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 426'0 426'4 424'4 425'0 -0'4 425'4 09:18P Chart for @C5Z
Mar 26 437'6 438'6 437'2 437'2 -0'2 437'4 09:16P Chart for @C6H
May 26 445'0 446'2 445'0 445'0 0'2 444'6 09:18P Chart for @C6K
Jul 26 451'4 452'2 451'0 451'0 0'2 450'6 09:16P Chart for @C6N
Sep 26 448'4 449'0 448'0 448'0 0'4 447'4 09:17P Chart for @C6U
Dec 26 460'4 461'4 460'4 460'4 0'4 460'0 09:16P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1128'2 1128'6 1124'2 1125'4 0'4 1125'0 09:18P Chart for @S6F
Mar 26 1137'0 1138'0 1134'0 1135'2 1'0 1134'2 09:18P Chart for @S6H
May 26 1146'0 1147'0 1143'2 1144'0 0'6 1143'2 09:18P Chart for @S6K
Jul 26 1151'4 1152'6 1149'4 1150'6 1'4 1149'2 09:18P Chart for @S6N
Aug 26 1140'0 1140'0 1138'2 1139'4 1'4 1138'0 09:18P Chart for @S6Q
Sep 26 1113'4 1113'4 1111'4 1112'4 0'4 1112'0 09:18P Chart for @S6U
Nov 26 1113'6 1113'6 1111'0 1112'2 0'2 1112'0 09:17P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10375 10500 10375 10470 25 10445 09:00P Chart for @RR6F
Mar 26 10790 10790 10740 10770 30 10740 09:00P Chart for @RR6H
May 26 10950 10950 10945 10945 10945 09:00P Chart for @RR6K
Jul 26 10800 11155 09:00P Chart for @RR6N
Sep 26 11400 11260 09:00P Chart for @RR6U
Nov 26 11525 11525 08:40P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 528'4 529'0 525'4 527'2 0'2 527'0 09:18P Chart for @W5Z
Mar 26 540'6 541'6 538'2 539'6 0'0 539'6 09:18P Chart for @W6H
May 26 549'6 550'2 547'0 548'6 0'4 548'2 09:18P Chart for @W6K
Jul 26 557'6 559'0 555'6 557'4 0'4 557'0 09:18P Chart for @W6N
Sep 26 570'6 571'2 568'0 570'0 1'0 569'0 09:18P Chart for @W6U
Dec 26 586'4 586'4 584'0 585'4 1'0 584'4 09:18P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN