Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 445'2 447'4 443'6 445'2 -0'2 445'6s 03:59P Chart for @C6H
May 26 453'2 455'2 452'0 453'2 -0'2 453'6s 03:17P Chart for @C6K
Jul 26 459'4 461'6 458'6 459'6 -0'2 460'2s 03:53P Chart for @C6N
Sep 26 452'6 454'2 452'0 452'4 -0'4 453'2s 02:30P Chart for @C6U
Dec 26 463'6 465'4 463'2 463'6 -0'4 464'0s 03:54P Chart for @C6Z
Mar 27 476'6 478'4 476'2 476'4 -0'2 477'0s 02:39P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1047'4 1053'0 1047'4 1049'0 1'4 1048'4s 01:20P Chart for @S6F
Mar 26 1061'4 1069'0 1061'4 1062'6 1'2 1062'4s 03:56P Chart for @S6H
May 26 1073'0 1080'4 1073'0 1074'6 1'2 1074'4s 03:42P Chart for @S6K
Jul 26 1086'6 1093'2 1086'6 1087'6 1'4 1087'6s 02:47P Chart for @S6N
Aug 26 1083'4 1090'2 1083'4 1084'4 1'0 1084'0s 01:20P Chart for @S6Q
Sep 26 1070'0 1075'4 1067'6 1068'4 -0'4 1068'0s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1073'0 1079'6 1071'2 1072'0 -1'2 1071'6s 03:32P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10200 45 9980s 01:20P Chart for @RR6F
Mar 26 10140 10300 10130 10290 55 10250s 01:30P Chart for @RR6H
May 26 10455 10550 10420 10550 55 10530s 01:30P Chart for @RR6K
Jul 26 10750 55 10815s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11000 55 11060s 01:30P Chart for @RR6U
Nov 26 11355 55 11355s 01:20P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 519'6 521'2 513'6 518'0 -0'6 517'2s 03:57P Chart for @W6H
May 26 531'6 532'2 525'2 529'2 -0'2 528'6s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 543'6 544'0 537'2 541'2 -0'2 540'6s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 555'2 557'6 551'0 555'0 -0'2 554'4s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 575'0 575'0 569'6 573'0 -0'4 572'6s 01:30P Chart for @W6Z
Mar 27 589'0 589'2 587'0 588'6 -0'6 588'4s 01:20P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN