Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 431'0 432'6 429'4 431'6 0'4 431'6s 01:30P Chart for @C6H
May 26 441'0 442'6 439'6 441'6 0'2 442'0s 01:30P Chart for @C6K
Jul 26 449'2 450'4 447'2 449'4 0'2 450'0s 01:30P Chart for @C6N
Sep 26 449'0 450'4 447'6 450'0 1'0 450'4s 01:30P Chart for @C6U
Dec 26 463'0 464'2 462'0 463'6 0'4 464'4s 01:30P Chart for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 474'0 475'4 0'4 476'2s 01:30P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1136'0 1139'4 1122'0 1134'6 -4'2 1133'0s 01:30P Chart for @S6H
May 26 1150'4 1155'2 1137'6 1149'6 -3'6 1148'4s 01:20P Chart for @S6K
Jul 26 1162'0 1167'0 1150'2 1161'4 -3'2 1160'4s 01:30P Chart for @S6N
Aug 26 1151'2 1155'2 1140'2 1150'0 -3'4 1148'6s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1117'6 1121'6 1110'4 1118'0 -3'0 1116'4s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1115'0 1119'0 1109'4 1115'4 -2'6 1113'4s 01:30P Chart for @S6X
Jan 27 1124'0 1128'0 1119'0 1124'0 -2'4 1123'2s 01:20P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 11125 11235 10975 11020 - 180 11020s 01:30P Chart for @RR6H
May 26 11490 11555 11300 11360 - 185 11340s 01:30P Chart for @RR6K
Jul 26 11725 11725 11695 11695 - 180 11655s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11965 12055 11900 11900 - 190 11925s 01:30P Chart for @RR6U
Nov 26 12310 - 10 12260s 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 12525 - 10 12525s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 552'0 553'0 545'6 549'0 -3'6 548'6s 01:20P Chart for @W6H
May 26 558'2 558'6 548'0 548'6 -10'0 548'4s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 565'6 566'6 556'4 557'2 -9'4 557'0s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 578'0 579'0 568'4 568'6 -9'4 568'6s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 594'6 596'0 585'6 586'4 -9'4 586'2s 01:30P Chart for @W6Z
Mar 27 610'4 610'4 600'4 601'0 -10'0 601'0s 01:20P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN