Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 441'0 446'4 439'0 445'0 8'0 444'2s 01:20P Chart for @C6H
May 26 453'2 462'0 451'4 460'4 8'0 460'2s 06:50P Chart for @C6K
Jul 26 464'0 473'2 462'6 472'2 8'6 472'0s 06:51P Chart for @C6N
Sep 26 466'2 475'6 465'2 475'2 9'6 475'4s 06:37P Chart for @C6U
Dec 26 480'0 489'2 479'2 489'0 9'2 489'0s 06:48P Chart for @C6Z
Mar 27 490'2 498'4 489'4 498'2 8'0 498'2s 06:39P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1202'6 1211'6 1200'4 1200'6 13'2 1200'4s 01:20P Chart for @S6H
May 26 1207'0 1227'6 1203'4 1214'2 12'2 1214'0s 06:50P Chart for @S6K
Jul 26 1218'2 1240'0 1216'4 1227'6 12'2 1227'2s 06:48P Chart for @S6N
Aug 26 1209'0 1221'6 1201'6 1212'0 11'2 1211'4s 01:20P Chart for @S6Q
Sep 26 1166'2 1178'2 1161'6 1171'0 9'6 1170'6s 04:45P Chart for @S6U
Nov 26 1156'2 1170'2 1154'0 1164'0 9'6 1163'2s 06:51P Chart for @S6X
Jan 27 1165'4 1179'0 1163'2 1172'6 9'2 1172'0s 04:49P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10660 50 10965s 01:20P Chart for @RR6H
May 26 11200 11350 11135 11285 70 11285s 06:18P Chart for @RR6K
Jul 26 11480 11640 11480 11600 70 11610s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11835 11930 11835 11885 60 11885s 04:45P Chart for @RR6U
Nov 26 12200 60 12150s 06:10P Chart for @RR6X
Jan 27 11590 60 12505s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 586'6 3'6 588'4s 01:20P Chart for @W6H
May 26 592'4 604'2 589'2 596'2 3'6 594'6s 06:51P Chart for @W6K
Jul 26 603'6 615'4 600'6 607'2 2'4 605'6s 06:50P Chart for @W6N
Sep 26 620'0 628'4 614'4 620'4 2'2 619'2s 02:30P Chart for @W6U
Dec 26 635'6 645'2 631'4 637'6 2'4 636'4s 05:21P Chart for @W6Z
Mar 27 647'6 657'6 645'0 651'4 3'0 650'6s 01:20P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN