Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 430'0 434'0 428'0 430'0 0'0 430'0 11:59A Chart for @C6H
May 26 437'6 441'6 436'4 438'4 0'4 438'0 11:59A Chart for @C6K
Jul 26 444'0 448'2 443'6 445'0 1'0 444'0 12:00P Chart for @C6N
Sep 26 443'2 446'6 442'4 443'6 0'2 443'4 12:00P Chart for @C6U
Dec 26 457'2 460'4 456'6 458'2 0'4 457'6 11:59A Chart for @C6Z
Mar 27 469'2 472'4 468'4 470'0 0'2 469'6 12:00P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1075'0 1085'4 1069'6 1072'2 -2'6 1075'0 11:59A Chart for @S6H
May 26 1087'6 1098'2 1083'0 1085'6 -2'0 1087'6 11:59A Chart for @S6K
Jul 26 1101'0 1111'2 1097'2 1099'4 -1'4 1101'0 12:00P Chart for @S6N
Aug 26 1099'0 1107'6 1094'4 1096'6 -1'6 1098'4 12:00P Chart for @S6Q
Sep 26 1083'2 1091'6 1079'2 1082'2 -0'6 1083'0 12:00P Chart for @S6U
Nov 26 1089'0 1098'2 1086'0 1089'0 -1'0 1090'0 11:59A Chart for @S6X
Jan 27 1100'0 1108'4 1097'4 1100'4 -0'4 1101'0 12:00P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10980 11110 10955 11065 55 11010 11:59A Chart for @RR6H
May 26 11260 11390 11230 11350 65 11285 11:59A Chart for @RR6K
Jul 26 11650 11650 11620 11640 65 11575 11:59A Chart for @RR6N
Sep 26 11995 11995 11930 11985 85 11900 11:59A Chart for @RR6U
Nov 26 12195 12195 11:59A Chart for @RR6X
Jan 27 12460 12460 08:30A Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 536'0 544'2 533'6 539'4 3'4 536'0 12:00P Chart for @W6H
May 26 544'6 552'0 543'4 548'2 3'6 544'4 12:00P Chart for @W6K
Jul 26 555'0 562'2 554'2 559'2 4'2 555'0 12:00P Chart for @W6N
Sep 26 568'4 575'0 567'6 572'4 4'0 568'4 12:00P Chart for @W6U
Dec 26 588'4 593'0 586'2 591'2 4'0 587'2 12:00P Chart for @W6Z
Mar 27 603'2 608'2 603'2 605'0 1'6 603'2 11:59A Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN