Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 433'2 437'0 428'2 432'4 -3'6 431'4s 01:30P Chart for @C5Z
Mar 26 446'4 447'2 440'0 440'4 -5'6 440'6s 03:57P Chart for @C6H
May 26 454'0 454'6 448'4 448'6 -5'2 449'0s 01:30P Chart for @C6K
Jul 26 459'4 460'0 454'2 455'0 -4'4 455'0s 02:30P Chart for @C6N
Sep 26 453'0 453'6 449'2 449'4 -3'2 450'0s 01:30P Chart for @C6U
Dec 26 464'4 464'6 461'2 461'4 -3'0 462'0s 03:57P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1093'0 1094'4 1075'6 1076'2 -16'6 1076'6s 03:54P Chart for @S6F
Mar 26 1102'2 1104'2 1086'0 1086'2 -16'0 1086'6s 02:42P Chart for @S6H
May 26 1112'6 1113'6 1096'0 1096'2 -15'2 1097'0s 02:49P Chart for @S6K
Jul 26 1121'0 1122'2 1105'6 1106'2 -14'6 1106'4s 01:20P Chart for @S6N
Aug 26 1114'0 1114'2 1099'6 1100'6 -13'4 1100'4s 01:20P Chart for @S6Q
Sep 26 1095'0 1095'6 1082'0 1083'2 -11'4 1083'2s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1098'6 1099'2 1086'4 1088'0 -10'0 1088'2s 01:30P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 9825 9915 9775 9875 35 9860s 03:20P Chart for @RR6F
Mar 26 10120 10205 10065 10180 30 10150s 02:39P Chart for @RR6H
May 26 10455 10455 10385 10385 35 10410s 01:30P Chart for @RR6K
Jul 26 10660 10665 10660 10665 35 10685s 01:30P Chart for @RR6N
Sep 26 11000 70 10825s 01:20P Chart for @RR6U
Nov 26 11090 70 11090s 01:20P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 530'2 0'0 534'4s 01:20P Chart for @W5Z
Mar 26 534'6 536'0 529'0 529'6 -4'2 529'2s 03:54P Chart for @W6H
May 26 541'6 543'4 536'6 537'6 -3'6 537'2s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 549'6 551'2 544'6 546'0 -3'2 545'6s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 562'2 562'6 557'2 558'0 -3'0 558'0s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 577'6 578'0 572'6 574'0 -3'0 574'0s 01:30P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN