Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 432'6 438'2 431'0 437'2 6'2 437'6s 01:30P Chart for @C5Z
Mar 26 443'0 448'0 441'6 446'4 3'6 447'2s 02:56P Chart for @C6H
May 26 450'4 454'6 449'4 453'6 3'6 454'4s 01:30P Chart for @C6K
Jul 26 456'0 459'6 454'4 458'4 3'0 459'0s 02:46P Chart for @C6N
Sep 26 452'6 455'0 451'0 454'0 1'4 454'2s 02:31P Chart for @C6U
Dec 26 463'2 465'4 461'6 464'2 1'2 464'6s 02:58P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1117'0 1124'4 1114'0 1119'6 3'6 1119'4s 03:01P Chart for @S6F
Mar 26 1126'6 1133'4 1124'2 1128'6 3'2 1128'6s 02:41P Chart for @S6H
May 26 1135'4 1142'0 1133'4 1137'4 2'4 1137'2s 01:30P Chart for @S6K
Jul 26 1143'6 1149'0 1141'4 1145'2 2'0 1144'6s 01:30P Chart for @S6N
Aug 26 1138'0 1141'2 1134'4 1137'6 2'2 1137'4s 01:21P Chart for @S6Q
Sep 26 1115'4 1118'6 1112'6 1115'4 2'2 1115'4s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1113'6 1118'4 1112'2 1114'6 0'6 1114'6s 02:30P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 9900 10115 9880 10085 175 10090s 01:30P Chart for @RR6F
Mar 26 10200 10420 10185 10415 180 10390s 01:30P Chart for @RR6H
May 26 10520 185 10640s 01:30P Chart for @RR6K
Jul 26 10690 185 10870s 01:30P Chart for @RR6N
Sep 26 11000 185 10970s 01:20P Chart for @RR6U
Nov 26 11235 185 11235s 01:20P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 533'0 541'6 532'4 541'0 3'2 541'0s 01:21P Chart for @W5Z
Mar 26 538'6 541'6 531'4 540'0 2'0 540'2s 01:30P Chart for @W6H
May 26 545'2 548'4 539'6 547'2 2'0 547'2s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 554'4 556'4 548'2 555'2 2'2 555'2s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 564'2 568'0 560'6 567'2 2'0 567'2s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 581'0 583'6 577'0 582'4 1'6 583'0s 01:30P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN