Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 428'0 431'2 426'6 431'2 2'6 430'4s 06:05P Chart for @C6H
May 26 438'4 442'6 438'0 442'0 3'4 442'0s 06:31P Chart for @C6K
Jul 26 447'4 450'6 446'4 450'2 2'6 450'2s 05:47P Chart for @C6N
Sep 26 449'0 452'4 448'2 452'0 3'2 452'2s 03:15P Chart for @C6U
Dec 26 463'6 467'0 463'2 467'0 3'2 467'0s 06:22P Chart for @C6Z
Mar 27 476'0 479'0 475'4 479'0 2'4 478'6s 04:48P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1138'6 1150'0 1132'2 1148'4 8'6 1148'2s 05:06P Chart for @S6H
May 26 1155'0 1166'0 1148'2 1165'2 9'6 1165'0s 06:33P Chart for @S6K
Jul 26 1167'2 1178'4 1161'6 1177'0 9'2 1177'4s 05:31P Chart for @S6N
Aug 26 1158'0 1167'6 1152'6 1167'0 9'2 1167'4s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1124'0 1130'4 1118'0 1129'6 7'2 1130'2s 04:50P Chart for @S6U
Nov 26 1120'0 1128'0 1116'4 1127'0 6'4 1127'6s 05:01P Chart for @S6X
Jan 27 1130'0 1138'4 1127'4 1137'6 6'6 1138'4s 02:30P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 9880 9970 9800 9945 45 9905s 04:45P Chart for @RR6H
May 26 10225 10365 10160 10270 50 10270s 06:32P Chart for @RR6K
Jul 26 10600 10670 10500 10670 35 10595s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 10915 10965 10850 10965 - 5 10900s 05:59P Chart for @RR6U
Nov 26 11335 - 70 11175s 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 11590 11590 11590 11590 - 50 11540s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 566'6 570'0 559'0 565'6 -1'6 565'6s 06:34P Chart for @W6H
May 26 572'2 575'6 563'4 570'2 -3'4 569'6s 06:20P Chart for @W6K
Jul 26 581'0 584'4 572'2 578'4 -4'4 577'6s 06:16P Chart for @W6N
Sep 26 592'2 595'6 584'4 589'6 -4'6 589'2s 04:50P Chart for @W6U
Dec 26 610'4 613'0 602'0 607'2 -5'0 606'4s 01:30P Chart for @W6Z
Mar 27 626'4 627'6 617'2 621'4 -5'2 621'0s 03:09P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN