Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 437'2 439'6 432'4 434'6 -0'4 436'2s 01:30P Chart for @C5Z
Mar 26 444'6 447'2 442'4 444'0 -1'0 443'6s 04:53P Chart for @C6H
May 26 452'2 454'2 450'0 451'2 -1'0 451'2s 02:30P Chart for @C6K
Jul 26 457'6 459'2 455'2 457'0 -0'6 457'0s 03:05P Chart for @C6N
Sep 26 453'0 454'0 451'4 452'4 -0'4 452'6s 01:20P Chart for @C6U
Dec 26 464'0 465'2 462'6 463'6 -0'2 464'0s 04:45P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1105'0 1107'4 1092'2 1093'6 -11'4 1093'6s 04:51P Chart for @S6F
Mar 26 1115'6 1118'0 1104'2 1105'6 -10'2 1105'6s 04:56P Chart for @S6H
May 26 1125'4 1127'6 1115'4 1117'0 -8'6 1116'6s 03:06P Chart for @S6K
Jul 26 1132'2 1135'4 1123'6 1125'4 -7'2 1125'6s 04:45P Chart for @S6N
Aug 26 1124'4 1127'0 1117'2 1118'6 -6'2 1119'0s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1104'2 1105'0 1098'0 1099'6 -4'6 1099'6s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1104'0 1105'0 1098'2 1101'6 -2'4 1101'4s 03:33P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 9985 10210 9985 10160 160 10145s 02:30P Chart for @RR6F
Mar 26 10325 10515 10310 10475 170 10460s 02:30P Chart for @RR6H
May 26 10720 10755 10720 10755 180 10730s 01:30P Chart for @RR6K
Jul 26 10690 180 10965s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11000 180 11065s 01:20P Chart for @RR6U
Nov 26 11330 180 11330s 01:20P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 536'0 541'2 536'0 538'2 -1'4 536'0s 01:30P Chart for @W5Z
Mar 26 535'2 540'0 532'4 534'4 -1'0 534'6s 03:12P Chart for @W6H
May 26 543'4 546'6 540'2 541'6 -0'6 542'2s 02:31P Chart for @W6K
Jul 26 550'6 554'4 548'4 550'2 -0'6 550'2s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 562'0 566'2 560'4 562'4 -0'2 562'6s 03:16P Chart for @W6U
Dec 26 577'6 582'0 576'4 578'2 -0'4 578'2s 04:45P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN