Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 422'4 424'0 419'4 424'0 0'6 423'2s 04:58P Chart for @C5Z
Mar 26 436'4 438'2 434'2 437'4 0'4 437'0s 04:56P Chart for @C6H
May 26 444'6 446'4 443'2 446'0 0'2 445'2s 02:43P Chart for @C6K
Jul 26 451'0 452'4 449'4 451'6 0'6 451'4s 04:45P Chart for @C6N
Sep 26 447'0 448'4 446'0 448'2 0'2 447'2s 01:30P Chart for @C6U
Dec 26 456'4 459'2 456'4 458'6 0'4 458'0s 03:58P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 1020'0 1033'6 1019'6 1032'6 12'2 1031'6s 04:58P Chart for @S5X
Jan 26 1037'2 1051'4 1037'0 1050'6 13'2 1050'0s 04:57P Chart for @S6F
Mar 26 1052'2 1065'0 1051'0 1064'4 13'2 1064'0s 04:49P Chart for @S6H
May 26 1065'2 1078'2 1065'2 1077'2 12'0 1077'2s 04:45P Chart for @S6K
Jul 26 1076'4 1089'2 1076'4 1088'4 11'6 1088'2s 04:45P Chart for @S6N
Aug 26 1073'6 1085'6 1073'6 1085'0 11'4 1085'0s 02:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1063'6 1072'0 1063'6 1071'2 10'6 1071'2s 01:30P Chart for @S6U
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 10660 10690 10450 10475 - 140 10480s 04:45P Chart for @RR5X
Jan 26 10920 10920 10710 10730 - 105 10750s 01:30P Chart for @RR6F
Mar 26 11125 11125 11030 11030 - 110 11060s 01:20P Chart for @RR6H
May 26 11375 11375 11375 11375 - 115 11295s 01:20P Chart for @RR6K
Jul 26 11690 - 120 11480s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11495 - 125 11705s 01:20P Chart for @RR6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 505'0 507'2 502'0 505'4 1'0 504'6s 03:57P Chart for @W5Z
Mar 26 521'2 523'4 518'6 522'0 1'2 521'4s 04:45P Chart for @W6H
May 26 532'4 533'6 529'6 533'4 2'2 533'0s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 543'4 544'4 540'6 544'4 2'6 544'2s 03:20P Chart for @W6N
Sep 26 557'4 558'2 554'6 558'0 2'4 557'6s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 575'2 576'2 573'6 575'0 2'4 576'2s 01:30P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN