Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 432'6 440'0 432'0 438'2 5'4 438'6s 02:30P Chart for @C6H
May 26 443'0 450'0 442'0 448'2 5'0 448'4s 03:02P Chart for @C6K
Jul 26 450'6 457'0 450'0 455'6 4'6 456'0s 02:47P Chart for @C6N
Sep 26 452'4 456'4 451'6 455'2 3'0 455'6s 01:30P Chart for @C6U
Dec 26 466'2 470'0 466'0 468'6 2'4 469'4s 02:57P Chart for @C6Z
Mar 27 478'0 481'2 478'0 480'4 1'6 480'6s 02:32P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1147'4 1161'0 1146'0 1156'6 9'4 1157'2s 02:30P Chart for @S6H
May 26 1162'6 1175'0 1160'4 1170'0 7'2 1170'6s 02:57P Chart for @S6K
Jul 26 1174'6 1186'4 1173'0 1182'0 6'4 1182'6s 02:39P Chart for @S6N
Aug 26 1165'0 1174'6 1163'0 1170'4 4'2 1171'0s 02:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1130'2 1135'6 1126'2 1132'0 1'6 1132'2s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1126'0 1131'4 1123'2 1128'2 0'6 1128'2s 02:36P Chart for @S6X
Jan 27 1138'0 1141'6 1134'2 1138'6 0'4 1138'6s 02:39P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10175 10175 10095 10150 450 10395s 01:20P Chart for @RR6H
May 26 10305 10780 10300 10750 450 10745s 02:34P Chart for @RR6K
Jul 26 10680 11060 10680 11055 455 11080s 01:30P Chart for @RR6N
Sep 26 11150 11230 11150 11230 420 11355s 01:20P Chart for @RR6U
Nov 26 11335 420 11610s 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 11590 420 11965s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 572'2 595'6 570'6 590'0 19'4 591'2s 01:27P Chart for @W6H
May 26 574'0 597'0 573'2 591'4 17'0 591'4s 02:38P Chart for @W6K
Jul 26 580'6 603'2 580'6 599'2 16'6 598'6s 02:30P Chart for @W6N
Sep 26 592'4 613'6 592'2 610'0 16'4 609'6s 02:47P Chart for @W6U
Dec 26 610'0 630'4 609'2 627'2 16'0 626'6s 01:20P Chart for @W6Z
Mar 27 628'2 644'4 627'2 641'6 15'2 640'6s 01:27P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN