Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 429'0 435'6 427'0 435'2 5'4 435'0s 03:11P Chart for @C6H
May 26 436'2 443'4 434'4 443'2 6'0 443'0s 03:07P Chart for @C6K
Jul 26 443'0 449'6 441'0 449'2 6'0 449'2s 03:06P Chart for @C6N
Sep 26 442'2 447'2 440'0 446'6 4'4 447'0s 02:48P Chart for @C6U
Dec 26 456'4 461'2 454'4 461'2 3'6 461'0s 03:01P Chart for @C6Z
Mar 27 469'2 473'0 467'2 473'0 3'2 472'6s 02:46P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1090'2 1113'2 1086'6 1110'6 20'0 1112'2s 03:10P Chart for @S6H
May 26 1102'6 1127'2 1100'0 1124'6 21'2 1126'0s 03:00P Chart for @S6K
Jul 26 1115'6 1138'0 1112'0 1135'6 20'4 1137'2s 02:30P Chart for @S6N
Aug 26 1107'0 1127'6 1103'4 1125'6 18'4 1127'0s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1081'6 1097'6 1077'0 1096'6 13'6 1097'4s 01:20P Chart for @S6U
Nov 26 1084'4 1099'2 1080'0 1097'2 11'0 1098'4s 03:03P Chart for @S6X
Jan 27 1096'2 1109'0 1091'2 1107'2 9'6 1108'2s 02:30P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 11070 11290 11060 11250 205 11270s 01:30P Chart for @RR6H
May 26 11350 11570 11350 11540 205 11560s 01:30P Chart for @RR6K
Jul 26 11820 11820 11820 11820 200 11865s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 12110 12110 12110 12110 190 12155s 02:30P Chart for @RR6U
Nov 26 12310 50 12310s 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 12575 50 12575s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 527'0 536'4 522'6 534'6 8'4 535'2s 03:06P Chart for @W6H
May 26 536'2 545'0 532'2 544'2 7'6 544'0s 03:03P Chart for @W6K
Jul 26 547'2 555'6 543'0 554'2 7'4 554'6s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 560'4 567'6 556'2 566'6 7'0 567'2s 02:30P Chart for @W6U
Dec 26 578'6 586'2 574'4 585'4 6'6 585'6s 01:30P Chart for @W6Z
Mar 27 593'4 601'2 591'4 601'2 6'2 601'4s 02:49P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN