Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 434'0 434'4 433'0 433'4 -0'6 434'2 08:47P Chart for @C5Z
Mar 26 446'2 447'0 445'6 446'2 -0'4 446'6 08:47P Chart for @C6H
May 26 455'4 456'0 454'6 455'2 -0'4 455'6 08:47P Chart for @C6K
Jul 26 462'0 462'4 461'4 462'0 -0'2 462'2 08:47P Chart for @C6N
Sep 26 457'0 457'0 456'4 457'0 0'0 457'0 08:46P Chart for @C6U
Dec 26 467'6 467'6 466'6 466'6 -1'0 467'6 08:47P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 1116'4 1119'0 1116'4 1119'0 -0'6 1119'6 08:47P Chart for @S5X
Jan 26 1133'2 1135'0 1131'2 1132'0 -2'2 1134'2 08:47P Chart for @S6F
Mar 26 1137'0 1141'2 1137'0 1138'2 -2'0 1140'2 08:47P Chart for @S6H
May 26 1150'0 1150'0 1146'2 1147'0 -2'0 1149'0 08:47P Chart for @S6K
Jul 26 1152'0 1157'0 1152'0 1154'0 -2'0 1156'0 08:47P Chart for @S6N
Aug 26 1145'4 1145'4 1143'6 1143'6 -2'0 1145'6 08:47P Chart for @S6Q
Sep 26 1117'0 1117'6 1116'6 1117'0 -0'6 1117'6 08:47P Chart for @S6U
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 25 10160 10235 08:47P Chart for @RR5X
Jan 26 10560 10600 10510 10600 45 10555 08:47P Chart for @RR6F
Mar 26 10850 10905 10850 10905 55 10850 08:47P Chart for @RR6H
May 26 11080 11100 11080 11100 11100 08:33P Chart for @RR6K
Jul 26 11400 11300 08:33P Chart for @RR6N
Sep 26 11400 11390 08:33P Chart for @RR6U
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 542'6 549'6 542'6 548'6 5'2 543'4 08:47P Chart for @W5Z
Mar 26 557'0 562'0 556'2 561'0 3'4 557'4 08:47P Chart for @W6H
May 26 566'6 570'6 566'4 570'0 2'6 567'2 08:47P Chart for @W6K
Jul 26 576'2 579'6 576'2 578'6 1'6 577'0 08:47P Chart for @W6N
Sep 26 589'2 592'2 589'2 591'2 1'2 590'0 08:47P Chart for @W6U
Dec 26 606'4 608'6 606'4 608'0 1'0 607'0 08:47P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN