Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 444'0 447'0 443'4 443'6 -0'4 444'0s 03:15P Chart for @C6H
May 26 451'4 454'4 450'6 451'0 -0'6 451'2s 02:30P Chart for @C6K
Jul 26 457'6 460'2 456'6 456'6 -1'2 457'0s 02:30P Chart for @C6N
Sep 26 451'2 453'4 450'0 450'0 -1'4 450'4s 01:30P Chart for @C6U
Dec 26 462'6 464'6 461'2 461'4 -1'4 461'6s 02:39P Chart for @C6Z
Mar 27 475'6 477'6 474'4 474'6 -1'4 475'0s 01:30P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1048'2 1053'0 1046'4 1046'6 -5'2 1042'0s 01:20P Chart for @S6F
Mar 26 1062'0 1068'6 1055'4 1056'4 -5'6 1056'2s 03:06P Chart for @S6H
May 26 1074'2 1079'6 1067'2 1068'0 -6'2 1068'0s 01:20P Chart for @S6K
Jul 26 1086'6 1091'6 1079'4 1080'2 -6'4 1080'2s 02:43P Chart for @S6N
Aug 26 1085'0 1089'0 1077'0 1077'6 -6'6 1077'6s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1069'6 1074'6 1063'0 1064'0 -7'4 1063'4s 01:20P Chart for @S6U
Nov 26 1075'4 1078'6 1067'2 1067'6 -7'6 1067'6s 02:30P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10065 10250 10065 10250 150 10070s 01:30P Chart for @RR6F
Mar 26 10155 10585 10085 10345 160 10360s 02:56P Chart for @RR6H
May 26 10400 10825 10400 10635 145 10635s 03:05P Chart for @RR6K
Jul 26 10380 150 10915s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11180 11355 11090 11190 140 11160s 01:30P Chart for @RR6U
Nov 26 11455 140 11455s 01:20P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 512'6 515'0 510'0 510'4 -2'0 510'4s 02:30P Chart for @W6H
May 26 523'2 525'4 520'6 521'2 -2'2 521'2s 02:31P Chart for @W6K
Jul 26 536'0 536'6 532'2 532'4 -2'6 532'6s 02:30P Chart for @W6N
Sep 26 550'6 550'6 546'2 546'4 -2'6 546'6s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 567'6 569'2 565'2 565'2 -2'4 565'6s 01:30P Chart for @W6Z
Mar 27 584'2 584'2 581'6 581'6 -2'2 582'2s 01:20P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN