Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 428'2 428'2 424'0 425'0 -3'2 428'2 12:35P Chart for @C6H
May 26 436'2 436'2 431'6 432'6 -3'0 435'6 12:35P Chart for @C6K
Jul 26 442'4 442'6 438'2 439'2 -2'6 442'0 12:35P Chart for @C6N
Sep 26 441'4 442'0 438'2 439'2 -2'0 441'2 12:35P Chart for @C6U
Dec 26 456'2 456'4 453'2 454'0 -2'0 456'0 12:35P Chart for @C6Z
Mar 27 468'2 468'6 465'4 465'6 -2'4 468'2 12:35P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1063'4 1064'0 1051'6 1059'0 -5'2 1064'2 12:35P Chart for @S6H
May 26 1076'0 1076'4 1065'2 1071'4 -5'4 1077'0 12:35P Chart for @S6K
Jul 26 1089'4 1090'0 1079'2 1084'6 -5'6 1090'4 12:35P Chart for @S6N
Aug 26 1085'6 1086'2 1077'0 1082'2 -6'0 1088'2 12:35P Chart for @S6Q
Sep 26 1073'0 1073'0 1062'0 1067'2 -5'4 1072'6 12:35P Chart for @S6U
Nov 26 1078'0 1078'4 1068'6 1073'6 -6'0 1079'6 12:35P Chart for @S6X
Jan 27 1086'2 1088'2 1080'6 1085'0 -6'2 1091'2 12:35P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10950 11175 10900 11115 85 11030 12:35P Chart for @RR6H
May 26 11205 11430 11200 11425 100 11325 12:35P Chart for @RR6K
Jul 26 11600 11650 11600 11650 30 11620 12:35P Chart for @RR6N
Sep 26 11920 11920 11920 11920 - 10 11930 12:32P Chart for @RR6U
Nov 26 12225 12225 12:08P Chart for @RR6X
Jan 27 12490 12490 08:30A Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 539'4 540'0 525'6 527'2 -10'6 538'0 12:35P Chart for @W6H
May 26 547'2 548'2 534'6 536'4 -9'4 546'0 12:35P Chart for @W6K
Jul 26 556'4 557'4 545'6 547'0 -8'6 555'6 12:35P Chart for @W6N
Sep 26 568'6 570'0 558'2 559'4 -8'2 567'6 12:35P Chart for @W6U
Dec 26 587'0 587'2 576'4 578'0 -7'6 585'6 12:35P Chart for @W6Z
Mar 27 598'4 598'4 592'6 593'2 -7'6 601'0 12:35P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN