Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 428'4 432'6 425'2 429'0 1'0 429'4s 05:06P Chart for @C6H
May 26 435'6 440'4 433'0 436'2 1'2 437'0s 05:04P Chart for @C6K
Jul 26 442'0 446'6 439'6 442'6 1'2 443'2s 05:03P Chart for @C6N
Sep 26 441'2 445'4 439'6 442'2 1'0 442'4s 04:45P Chart for @C6U
Dec 26 456'6 460'4 454'4 457'0 0'4 457'2s 05:09P Chart for @C6Z
Mar 27 468'6 472'6 467'0 469'0 0'2 469'4s 05:04P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1066'6 1115'2 1059'4 1092'0 26'4 1092'2s 05:30P Chart for @S6H
May 26 1079'0 1127'0 1073'0 1104'6 27'4 1104'6s 05:15P Chart for @S6K
Jul 26 1092'0 1137'2 1086'6 1116'6 26'2 1116'6s 05:03P Chart for @S6N
Aug 26 1089'6 1127'6 1084'4 1108'6 20'6 1108'4s 04:45P Chart for @S6Q
Sep 26 1073'6 1101'0 1069'4 1083'6 11'2 1083'6s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1080'0 1104'2 1075'6 1087'0 8'2 1087'4s 05:11P Chart for @S6X
Jan 27 1090'4 1114'0 1087'2 1097'6 7'6 1098'4s 05:14P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 11090 11180 11015 11090 - 25 11065s 03:57P Chart for @RR6H
May 26 11350 11425 11335 11370 - 20 11355s 05:05P Chart for @RR6K
Jul 26 11650 - 20 11665s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 12000 12000 12000 12000 - 15 11965s 01:30P Chart for @RR6U
Nov 26 12260 - 15 12260s 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 12525 - 15 12525s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 529'2 531'6 522'2 526'6 -2'0 526'6s 05:00P Chart for @W6H
May 26 538'2 541'0 531'6 536'2 -1'4 536'2s 03:25P Chart for @W6K
Jul 26 549'6 552'0 542'6 547'2 -1'4 547'2s 04:45P Chart for @W6N
Sep 26 562'6 564'2 555'4 560'2 -1'2 560'2s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 581'4 583'0 574'0 579'0 -1'2 579'0s 01:30P Chart for @W6Z
Mar 27 598'0 598'0 591'0 594'6 -0'6 595'2s 01:30P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN