Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 445'0 446'0 445'0 445'6 0'0 445'6 10:40P Chart for @C6H
May 26 453'2 454'0 452'6 454'0 0'2 453'6 10:40P Chart for @C6K
Jul 26 459'2 460'2 459'2 460'2 0'0 460'2 10:40P Chart for @C6N
Sep 26 452'0 453'0 452'0 453'0 -0'2 453'2 10:40P Chart for @C6U
Dec 26 463'0 463'6 463'0 463'6 -0'2 464'0 10:40P Chart for @C6Z
Mar 27 476'0 476'6 475'6 476'2 -0'6 477'0 10:40P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1049'0 0'0 1048'4 10:41P Chart for @S6F
Mar 26 1062'0 1065'4 1061'6 1061'6 -0'6 1062'4 10:40P Chart for @S6H
May 26 1074'2 1077'2 1074'0 1074'2 -0'2 1074'4 10:40P Chart for @S6K
Jul 26 1088'4 1091'0 1087'2 1087'6 0'0 1087'6 10:41P Chart for @S6N
Aug 26 1085'4 1086'4 1084'2 1085'0 1'0 1084'0 10:39P Chart for @S6Q
Sep 26 1068'2 1070'0 1068'0 1068'4 0'4 1068'0 10:40P Chart for @S6U
Nov 26 1071'6 1074'6 1071'6 1072'2 0'4 1071'6 10:40P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10200 9980 09:00P Chart for @RR6F
Mar 26 10260 10260 10180 10180 - 70 10250 10:36P Chart for @RR6H
May 26 10550 10530 09:00P Chart for @RR6K
Jul 26 10750 10815 09:00P Chart for @RR6N
Sep 26 11045 11045 11045 11045 - 15 11060 08:59P Chart for @RR6U
Nov 26 11355 11355 08:59P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 517'2 521'0 517'0 520'4 3'2 517'2 10:39P Chart for @W6H
May 26 528'6 531'6 528'6 531'6 3'0 528'6 10:41P Chart for @W6K
Jul 26 541'4 543'6 541'4 543'6 3'0 540'6 10:41P Chart for @W6N
Sep 26 555'2 557'2 555'0 557'2 2'6 554'4 10:40P Chart for @W6U
Dec 26 573'4 575'0 572'0 575'0 2'2 572'6 10:39P Chart for @W6Z
Mar 27 589'0 590'6 589'0 590'6 2'2 588'4 10:39P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN