Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 434'4 435'0 433'4 434'0 -1'0 435'0 10:18P Chart for @C6H
May 26 442'0 442'6 441'4 442'0 -1'0 443'0 10:18P Chart for @C6K
Jul 26 448'0 448'6 447'4 447'6 -1'4 449'2 10:18P Chart for @C6N
Sep 26 445'4 446'4 445'4 446'0 -1'0 447'0 10:17P Chart for @C6U
Dec 26 460'2 460'6 459'4 460'4 -0'4 461'0 10:18P Chart for @C6Z
Mar 27 471'4 472'2 471'4 472'2 -0'4 472'6 10:17P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1108'4 1109'2 1102'0 1106'6 -5'4 1112'2 10:18P Chart for @S6H
May 26 1123'0 1123'0 1115'6 1121'0 -5'0 1126'0 10:18P Chart for @S6K
Jul 26 1133'4 1135'0 1127'4 1133'0 -4'2 1137'2 10:18P Chart for @S6N
Aug 26 1122'6 1124'2 1118'2 1122'6 -4'2 1127'0 10:18P Chart for @S6Q
Sep 26 1092'6 1093'6 1089'0 1093'0 -4'4 1097'4 10:18P Chart for @S6U
Nov 26 1095'0 1095'4 1089'6 1092'6 -5'6 1098'4 10:18P Chart for @S6X
Jan 27 1104'2 1104'2 1099'4 1103'0 -5'2 1108'2 10:18P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 11270 11270 11230 11235 - 35 11270 09:00P Chart for @RR6H
May 26 11540 11540 11525 11525 - 35 11560 09:00P Chart for @RR6K
Jul 26 11820 11865 09:00P Chart for @RR6N
Sep 26 12110 12155 09:00P Chart for @RR6U
Nov 26 12310 12310 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 12575 12575 07:00P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 534'6 535'6 531'2 533'0 -2'2 535'2 10:18P Chart for @W6H
May 26 544'6 545'2 540'2 541'6 -2'2 544'0 10:18P Chart for @W6K
Jul 26 553'6 556'2 550'6 552'0 -2'6 554'6 10:18P Chart for @W6N
Sep 26 566'2 569'2 563'4 564'6 -2'4 567'2 10:18P Chart for @W6U
Dec 26 584'6 584'6 582'2 583'0 -2'6 585'6 10:18P Chart for @W6Z
Mar 27 600'0 600'0 599'4 599'4 -2'0 601'4 10:18P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN