Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 441'0 446'4 439'0 446'4 10'2 436'2 12:33P Chart for @C6H
May 26 453'2 462'0 451'4 458'4 6'2 452'2 12:33P Chart for @C6K
Jul 26 464'0 473'2 462'6 470'0 6'6 463'2 12:33P Chart for @C6N
Sep 26 466'2 475'6 465'2 473'0 7'2 465'6 12:33P Chart for @C6U
Dec 26 480'0 489'0 479'2 486'2 6'4 479'6 12:33P Chart for @C6Z
Mar 27 490'2 498'2 489'4 495'6 5'4 490'2 12:33P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1202'6 1211'6 1202'6 1204'0 16'6 1187'2 12:33P Chart for @S6H
May 26 1207'0 1227'6 1203'4 1213'4 11'6 1201'6 12:33P Chart for @S6K
Jul 26 1218'2 1240'0 1216'4 1227'2 12'2 1215'0 12:33P Chart for @S6N
Aug 26 1209'0 1221'6 1201'6 1210'4 10'2 1200'2 12:33P Chart for @S6Q
Sep 26 1166'2 1178'2 1161'6 1168'4 7'4 1161'0 12:33P Chart for @S6U
Nov 26 1156'2 1170'2 1154'0 1161'0 7'4 1153'4 12:33P Chart for @S6X
Jan 27 1165'4 1179'0 1163'2 1170'4 7'6 1162'6 12:33P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10660 10915 12:31P Chart for @RR6H
May 26 11200 11350 11135 11295 80 11215 12:31P Chart for @RR6K
Jul 26 11480 11640 11480 11605 65 11540 12:31P Chart for @RR6N
Sep 26 11835 11930 11835 11885 60 11825 12:31P Chart for @RR6U
Nov 26 12200 12090 12:31P Chart for @RR6X
Jan 27 11590 12445 12:27P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 586'6 0'0 584'6 12:33P Chart for @W6H
May 26 592'4 604'2 589'2 591'6 0'6 591'0 12:33P Chart for @W6K
Jul 26 603'6 615'4 600'6 603'2 0'0 603'2 12:33P Chart for @W6N
Sep 26 620'0 628'4 614'4 617'2 0'2 617'0 12:33P Chart for @W6U
Dec 26 635'6 645'2 631'4 634'6 0'6 634'0 12:33P Chart for @W6Z
Mar 27 647'6 657'6 645'0 649'0 1'2 647'6 12:33P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN