Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 429'6 431'2 426'6 427'6 -2'0 429'6 09:21A Chart for @C5Z
Mar 26 442'0 443'2 438'0 439'0 -2'4 441'4 09:21A Chart for @C6H
May 26 449'2 450'2 445'0 446'0 -3'0 449'0 09:20A Chart for @C6K
Jul 26 455'2 456'0 450'4 451'4 -3'2 454'6 09:20A Chart for @C6N
Sep 26 451'2 451'6 447'0 447'6 -3'4 451'2 09:20A Chart for @C6U
Dec 26 463'0 464'0 459'4 460'4 -2'2 462'6 09:20A Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1135'4 1142'6 1128'0 1133'2 -3'0 1136'2 09:20A Chart for @S6F
Mar 26 1143'6 1151'0 1137'4 1142'4 -2'0 1144'4 09:20A Chart for @S6H
May 26 1151'2 1158'2 1146'2 1151'2 -1'2 1152'4 09:20A Chart for @S6K
Jul 26 1156'6 1164'0 1152'0 1157'2 -1'0 1158'2 09:20A Chart for @S6N
Aug 26 1146'0 1151'4 1141'0 1145'2 -1'6 1147'0 09:20A Chart for @S6Q
Sep 26 1119'0 1123'0 1114'6 1117'0 -3'4 1120'4 09:20A Chart for @S6U
Nov 26 1117'4 1122'4 1113'6 1118'0 -1'4 1119'4 09:20A Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10175 10175 10010 10070 - 35 10105 09:20A Chart for @RR6F
Mar 26 10400 10410 10310 10405 10405 09:20A Chart for @RR6H
May 26 10570 10570 10570 10570 - 60 10630 09:20A Chart for @RR6K
Jul 26 10830 10855 09:20A Chart for @RR6N
Sep 26 11400 10960 09:20A Chart for @RR6U
Nov 26 11225 11225 09:18A Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 537'0 543'2 531'6 534'2 -2'4 536'6 09:20A Chart for @W5Z
Mar 26 549'2 555'2 544'2 546'2 -3'2 549'4 09:20A Chart for @W6H
May 26 558'4 563'2 553'0 554'6 -3'6 558'4 09:20A Chart for @W6K
Jul 26 567'0 571'4 561'6 563'2 -3'6 567'0 09:20A Chart for @W6N
Sep 26 578'2 583'0 573'0 574'4 -4'4 579'0 09:20A Chart for @W6U
Dec 26 594'2 598'2 589'2 590'2 -4'2 594'4 09:20A Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN