Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 437'0 441'6 434'4 441'4 4'4 440'6s 02:30P Chart for @C5Z
Mar 26 443'6 449'0 443'4 448'0 4'2 448'0s 05:28P Chart for @C6H
May 26 451'2 456'2 451'2 455'4 4'2 455'4s 05:24P Chart for @C6K
Jul 26 457'0 461'4 456'6 461'2 4'0 461'0s 05:14P Chart for @C6N
Sep 26 452'6 455'4 451'4 455'2 2'0 454'6s 04:45P Chart for @C6U
Dec 26 463'4 466'4 462'4 466'0 1'6 465'6s 04:45P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1093'6 1094'6 1084'4 1087'6 -6'4 1087'2s 05:24P Chart for @S6F
Mar 26 1105'6 1106'6 1096'0 1098'4 -7'4 1098'2s 05:13P Chart for @S6H
May 26 1116'6 1117'6 1106'6 1109'2 -8'0 1108'6s 05:17P Chart for @S6K
Jul 26 1125'0 1126'0 1116'4 1118'4 -7'6 1118'0s 01:30P Chart for @S6N
Aug 26 1118'2 1119'6 1110'2 1112'0 -7'4 1111'4s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1100'0 1100'4 1091'4 1092'4 -7'2 1092'4s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1099'4 1102'2 1093'2 1094'0 -6'6 1094'6s 04:45P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10115 10200 10035 10045 - 50 10095s 04:50P Chart for @RR6F
Mar 26 10460 10470 10350 10380 - 60 10400s 05:12P Chart for @RR6H
May 26 10755 - 75 10655s 01:30P Chart for @RR6K
Jul 26 10690 - 60 10905s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11000 - 60 11005s 01:20P Chart for @RR6U
Nov 26 11270 - 60 11270s 01:20P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 535'4 535'4 535'0 535'0 0'2 536'2s 01:21P Chart for @W5Z
Mar 26 535'4 537'6 531'2 534'2 -0'2 534'4s 05:15P Chart for @W6H
May 26 542'6 545'0 539'0 542'0 -0'2 542'0s 01:20P Chart for @W6K
Jul 26 550'6 553'0 547'0 549'4 -0'2 550'0s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 562'4 565'2 559'2 562'2 -0'4 562'2s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 578'0 581'0 575'0 578'0 -0'2 578'0s 01:30P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN