Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 433'4 434'2 433'4 434'0 -0'2 434'2 10:56P Chart for @C6H
May 26 446'0 446'6 445'2 446'2 -0'2 446'4 10:58P Chart for @C6K
Jul 26 455'0 456'2 454'4 455'4 0'0 455'4 10:59P Chart for @C6N
Sep 26 456'0 457'6 456'0 457'2 0'2 457'0 10:59P Chart for @C6U
Dec 26 470'4 471'6 470'2 471'2 0'0 471'2 10:58P Chart for @C6Z
Mar 27 482'0 483'4 481'6 483'0 0'0 483'0 10:59P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1156'6 1'0 1155'6 10:59P Chart for @S6H
May 26 1171'0 1173'4 1166'2 1168'0 -2'4 1170'4 10:59P Chart for @S6K
Jul 26 1183'6 1186'6 1179'4 1180'6 -2'4 1183'2 11:00P Chart for @S6N
Aug 26 1173'6 1174'2 1168'6 1170'0 -2'6 1172'6 11:00P Chart for @S6Q
Sep 26 1136'4 1138'6 1133'4 1134'4 -1'6 1136'2 11:00P Chart for @S6U
Nov 26 1131'0 1133'4 1128'0 1129'6 -1'6 1131'4 10:59P Chart for @S6X
Jan 27 1142'0 1143'4 1139'0 1140'6 -1'0 1141'6 11:00P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10400 10585 09:00P Chart for @RR6H
May 26 10930 10930 10890 10890 - 40 10930 09:00P Chart for @RR6K
Jul 26 11260 11260 11220 11220 - 40 11260 09:00P Chart for @RR6N
Sep 26 11530 11555 09:00P Chart for @RR6U
Nov 26 11610 11825 09:00P Chart for @RR6X
Jan 27 11590 12180 09:00P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 571'4 0'0 572'2 10:59P Chart for @W6H
May 26 574'0 577'0 572'0 574'6 0'6 574'0 11:00P Chart for @W6K
Jul 26 584'0 586'4 581'4 583'6 0'2 583'4 11:00P Chart for @W6N
Sep 26 596'0 598'6 593'6 596'0 0'0 596'0 11:00P Chart for @W6U
Dec 26 614'4 615'6 612'0 615'2 1'0 614'2 11:00P Chart for @W6Z
Mar 27 627'2 631'0 627'2 630'0 0'4 629'4 11:00P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN