Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 464'4 468'6 463'6 464'2 0'0 464'2 10:09A Chart for @C5K
Jul 25 472'2 477'0 470'4 472'0 -0'2 472'2 10:09A Chart for @C5N
Sep 25 438'0 443'6 437'4 440'4 3'2 437'2 10:09A Chart for @C5U
Dec 25 447'2 453'4 447'2 450'6 3'4 447'2 10:09A Chart for @C5Z
Mar 26 461'6 467'2 461'4 465'0 3'2 461'6 10:09A Chart for @C6H
May 26 471'0 476'0 470'4 474'0 3'0 471'0 10:09A Chart for @C6K
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 1039'4 1049'2 1039'4 1049'2 9'0 1040'2 10:09A Chart for @S5K
Jul 25 1050'2 1060'0 1050'0 1057'6 7'4 1050'2 10:09A Chart for @S5N
Aug 25 1045'4 1052'6 1044'6 1051'0 6'6 1044'2 10:09A Chart for @S5Q
Sep 25 1020'6 1029'2 1020'6 1027'2 6'4 1020'6 10:09A Chart for @S5U
Nov 25 1024'2 1032'4 1024'0 1030'2 6'2 1024'0 10:09A Chart for @S5X
Jan 26 1036'0 1043'4 1035'6 1042'0 6'2 1035'6 10:09A Chart for @S6F
Mar 26 1040'4 1048'2 1040'0 1046'6 6'6 1040'0 10:09A Chart for @S6H
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 12800 12805 10:07A Chart for @RR5K
Jul 25 13100 13160 12930 12985 - 80 13065 10:03A Chart for @RR5N
Sep 25 13165 13305 13130 13200 - 50 13250 10:04A Chart for @RR5U
Nov 25 13370 13370 13370 13370 - 30 13400 10:04A Chart for @RR5X
Jan 26 13510 13510 13510 13510 - 45 13555 10:09A Chart for @RR6F
Mar 26 13720 13720 10:04A Chart for @RR6H
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 25 520'6 530'6 520'6 527'2 12'0 515'2 10:09A Chart for @W5K
Jul 25 530'6 546'6 530'4 543'0 12'0 531'0 10:09A Chart for @W5N
Sep 25 545'2 560'0 545'0 556'6 11'4 545'2 10:09A Chart for @W5U
Dec 25 569'4 582'0 568'0 578'4 10'2 568'2 10:09A Chart for @W5Z
Mar 26 589'4 600'4 587'6 598'2 10'2 588'0 10:09A Chart for @W6H
May 26 596'6 610'4 596'6 608'2 9'4 598'6 10:09A Chart for @W6K
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN