Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 447'2 459'0 439'6 441'4 -5'4 447'0 12:18P Chart for @C6H
May 26 464'0 476'0 454'2 456'6 -3'6 460'4 12:18P Chart for @C6K
Jul 26 474'0 487'4 466'0 468'4 -2'4 471'0 12:18P Chart for @C6N
Sep 26 474'0 488'0 468'6 470'4 -1'4 472'0 12:18P Chart for @C6U
Dec 26 485'0 498'4 482'0 483'6 -0'6 484'4 12:18P Chart for @C6Z
Mar 27 494'4 505'4 491'6 493'4 -0'4 494'0 12:18P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1195'4 1214'6 1178'6 1179'4 -5'4 1185'0 12:18P Chart for @S6H
May 26 1219'4 1233'6 1193'0 1197'2 -3'4 1200'6 12:18P Chart for @S6K
Jul 26 1226'4 1245'6 1206'0 1210'0 -3'0 1213'0 12:18P Chart for @S6N
Aug 26 1204'4 1229'0 1193'4 1196'4 -0'6 1197'2 12:18P Chart for @S6Q
Sep 26 1159'2 1183'4 1152'4 1154'2 -1'0 1155'2 12:18P Chart for @S6U
Nov 26 1150'0 1172'4 1144'2 1146'2 -0'4 1146'6 12:18P Chart for @S6X
Jan 27 1160'2 1180'4 1154'0 1155'0 -0'2 1155'2 12:18P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10660 10900 12:18P Chart for @RR6H
May 26 11215 11450 11105 11390 170 11220 12:18P Chart for @RR6K
Jul 26 11545 11770 11545 11720 170 11550 12:18P Chart for @RR6N
Sep 26 11860 12045 11845 12045 200 11845 12:17P Chart for @RR6U
Nov 26 12200 12200 12200 12200 90 12110 12:17P Chart for @RR6X
Jan 27 11590 12465 12:17P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 635'0 635'0 609'6 609'6 -1'4 611'2 12:18P Chart for @W6H
May 26 625'0 641'6 603'4 605'4 -11'2 616'6 12:18P Chart for @W6K
Jul 26 631'6 649'6 613'4 615'6 -9'4 625'2 12:18P Chart for @W6N
Sep 26 643'4 660'2 625'2 627'4 -9'0 636'4 12:18P Chart for @W6U
Dec 26 656'0 674'4 641'6 643'6 -8'2 652'0 12:18P Chart for @W6Z
Mar 27 667'6 684'6 654'0 656'0 -7'6 663'6 12:18P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN