Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 420'2 427'2 420'0 425'0 4'4 424'6s 01:30P Chart for @C6H
May 26 427'6 434'2 427'2 432'4 4'2 432'0s 01:30P Chart for @C6K
Jul 26 434'0 439'6 433'4 438'2 4'0 438'0s 01:30P Chart for @C6N
Sep 26 433'4 437'4 432'4 436'6 3'0 436'2s 01:30P Chart for @C6U
Dec 26 447'0 450'4 446'2 450'0 3'0 449'6s 01:20P Chart for @C6Z
Mar 27 460'4 463'2 459'6 462'6 2'4 462'6s 01:20P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1053'0 1059'0 1047'6 1056'2 4'6 1057'6s 01:20P Chart for @S6H
May 26 1064'2 1070'2 1059'4 1067'4 4'4 1068'6s 01:20P Chart for @S6K
Jul 26 1076'0 1082'2 1072'4 1079'4 5'0 1081'2s 01:30P Chart for @S6N
Aug 26 1073'2 1078'4 1070'0 1076'2 4'4 1077'6s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1058'6 1064'0 1056'2 1061'4 4'2 1063'0s 01:30P Chart for @S6U
Nov 26 1063'6 1069'6 1062'0 1067'2 4'6 1069'0s 01:20P Chart for @S6X
Jan 27 1076'2 1080'4 1073'6 1078'4 4'6 1080'2s 01:30P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10570 10690 10500 10600 10600s 01:30P Chart for @RR6H
May 26 10790 10965 10785 10905 10875s 01:20P Chart for @RR6K
Jul 26 11205 - 15 11145s 01:20P Chart for @RR6N
Sep 26 11325 11425 11325 11405 11380s 01:20P Chart for @RR6U
Nov 26 11675 11675s 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 11940 11940s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 511'0 521'0 510'2 518'0 7'4 518'0s 01:30P Chart for @W6H
May 26 522'0 531'4 521'2 529'2 7'2 528'6s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 533'2 543'0 533'2 541'0 7'0 540'4s 01:30P Chart for @W6N
Sep 26 548'4 557'0 548'0 555'0 6'6 554'6s 01:30P Chart for @W6U
Dec 26 566'6 575'6 566'6 573'6 6'6 573'6s 01:30P Chart for @W6Z
Mar 27 583'4 591'4 583'4 589'6 6'4 589'4s 01:30P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN