Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 441'0 449'4 441'0 447'2 5'4 447'0s 01:30P Chart for @C6H
May 26 452'6 462'0 452'2 460'6 7'0 460'4s 03:58P Chart for @C6K
Jul 26 462'0 471'4 461'4 471'0 8'2 471'0s 03:54P Chart for @C6N
Sep 26 463'0 472'2 462'4 472'2 7'6 472'0s 04:38P Chart for @C6U
Dec 26 477'0 484'6 476'2 484'4 6'4 484'4s 03:53P Chart for @C6Z
Mar 27 487'6 494'0 487'2 493'6 5'0 494'0s 04:39P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1170'0 1184'4 1170'0 1184'4 21'2 1185'0s 01:22P Chart for @S6H
May 26 1179'0 1202'6 1177'0 1201'6 21'4 1200'6s 03:59P Chart for @S6K
Jul 26 1191'6 1215'2 1190'4 1214'0 20'4 1213'0s 03:13P Chart for @S6N
Aug 26 1180'4 1201'0 1178'6 1198'0 16'6 1197'2s 01:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1142'4 1159'2 1141'0 1156'2 12'4 1155'2s 02:30P Chart for @S6U
Nov 26 1136'0 1150'6 1134'6 1147'0 10'2 1146'6s 03:54P Chart for @S6X
Jan 27 1145'6 1160'0 1144'4 1155'6 8'4 1155'2s 02:30P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 10660 10660 10660 10660 110 10900s 01:20P Chart for @RR6H
May 26 11060 11240 10870 11220 105 11220s 03:54P Chart for @RR6K
Jul 26 11425 11565 11260 11535 105 11550s 01:30P Chart for @RR6N
Sep 26 11745 11830 11550 11820 115 11845s 01:30P Chart for @RR6U
Nov 26 12000 12000 12000 12000 115 12110s 01:30P Chart for @RR6X
Jan 27 11590 115 12465s 01:20P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 608'2 608'2 608'2 608'2 28'4 611'2s 01:22P Chart for @W6H
May 26 585'2 618'4 583'6 618'2 33'0 616'6s 03:11P Chart for @W6K
Jul 26 594'0 626'6 592'6 626'4 32'2 625'2s 02:30P Chart for @W6N
Sep 26 605'4 637'6 604'4 637'4 31'6 636'4s 02:51P Chart for @W6U
Dec 26 623'6 653'2 621'6 653'0 30'2 652'0s 03:08P Chart for @W6Z
Mar 27 635'6 665'0 635'6 664'4 27'6 663'6s 02:52P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN