Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1053'2  1053'4  1054'6  1051'4  1054'0  0'6  1053'2  10:21P Dec 22
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1065'0  1065'0  1066'6  1063'4  1066'0  1'0  1065'0  10:21P Dec 22
SOYBEANS  May 26 @S6K  1075'4  1075'2  1077'2  1074'0  1076'6  1'2  1075'4  10:21P Dec 22
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1086'2  1086'2  1088'2  1084'6  1087'4  1'2  1086'2  10:11P Dec 22
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1083'2  1083'2  1085'0  1082'2  1085'0  1'6  1083'2  9:37P Dec 22
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1068'4  1068'2  1070'2  1068'0  1070'2  1'6  1068'4  9:21P Dec 22
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1072'2  1072'0  1074'0  1071'6  1073'4  1'2  1072'2  10:07P Dec 22
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1081'6  1081'4  1083'0  1081'4  1083'0  1'2  1081'6  10:15P Dec 22
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1082'0  1082'6  1082'6  1082'4  1082'4  0'4  1082'0  8:25P Dec 22
SOYBEANS  May 27 @S7K  1086'0  1086'0  1086'0  1086'0  1086'0  0'0  1086'0  7:16P Dec 22
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1091'4        1089'6  -1'6  1091'4  1:19P Dec 22
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1083'2        1081'2  -2'0  1083'2  1:19P Dec 22
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1067'0        1067'0  0'0  1067'0  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1065'6        1065'6  0'0  1065'6  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  1074'6          0'0  1074'6  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  1072'6          0'0  1072'6  1:15P Dec 22
SOYBEANS  May 28 @S8K  1075'6          0'0  1075'6  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1084'6          0'0  1084'6  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  1077'4          0'0  1077'4  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  1057'4          0'0  1057'4  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1058'4        1095'0  0'0  1058'4  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  1077'6          0'0  1077'6  1:15P Dec 22
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  1063'4          0'0  1063'4  1:15P Dec 22
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1054'0
Change:  0'6
Bid:  1053'6
Ask:  1054'2
Today's High:  1054'6
Today's Low:  1051'4
Volume:  102,352
Open:  1053'4
Settle:  1053'2
Prev:  1053'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Dec-22-2025
10:21:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Higher Again
Editorial Staff – 
Posted at Friday, December 19, 2025 1:17PM CST
@S6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN