Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 429'6 437'2 428'4 434'6 4'4 434'6s 03:16P Chart for @C5Z
Mar 26 443'4 450'4 442'2 448'2 4'0 448'0s 03:12P Chart for @C6H
May 26 452'0 458'2 450'4 455'6 3'2 455'4s 03:12P Chart for @C6K
Jul 26 457'6 464'0 456'6 461'0 2'4 460'6s 02:38P Chart for @C6N
Sep 26 455'2 459'6 453'4 457'6 2'4 457'6s 02:39P Chart for @C6U
Dec 26 467'0 472'0 465'6 469'6 2'4 469'6s 02:31P Chart for @C6Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 1120'0 1160'2 1114'2 1157'4 32'6 1157'2s 03:17P Chart for @S6F
Mar 26 1132'0 1166'2 1126'2 1163'6 27'2 1163'2s 03:08P Chart for @S6H
May 26 1142'2 1172'2 1136'4 1170'6 23'4 1170'0s 02:30P Chart for @S6K
Jul 26 1149'0 1177'4 1143'2 1175'4 22'0 1175'2s 02:30P Chart for @S6N
Aug 26 1137'4 1163'6 1133'0 1161'2 19'0 1161'0s 02:30P Chart for @S6Q
Sep 26 1111'0 1133'2 1106'4 1130'4 14'6 1130'4s 01:20P Chart for @S6U
Nov 26 1110'0 1131'2 1106'2 1128'6 14'0 1129'0s 02:30P Chart for @S6X
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jan 26 10495 10500 10425 10450 - 60 10440s 01:30P Chart for @RR6F
Mar 26 10790 10800 10740 10760 - 55 10745s 01:30P Chart for @RR6H
May 26 11035 11035 11035 11035 - 60 10990s 01:20P Chart for @RR6K
Jul 26 11150 - 60 11215s 01:30P Chart for @RR6N
Sep 26 11400 - 55 11320s 01:20P Chart for @RR6U
Nov 26 11585 - 55 11585s 01:20P Chart for @RR6X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 25 526'6 545'6 525'6 545'0 17'0 544'2s 02:44P Chart for @W5Z
Mar 26 541'0 559'6 540'4 558'6 17'0 558'4s 03:08P Chart for @W6H
May 26 553'6 568'6 551'0 568'2 16'2 568'2s 01:30P Chart for @W6K
Jul 26 563'2 578'0 561'2 577'6 15'2 577'6s 01:20P Chart for @W6N
Sep 26 576'6 590'4 575'0 590'4 14'6 590'4s 03:08P Chart for @W6U
Dec 26 593'6 606'6 592'0 606'2 14'2 607'0s 01:30P Chart for @W6Z
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN