Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 428'6 429'4 428'4 429'0 0'2 428'6 08:35P Chart for @C6H
May 26 437'0 438'0 436'6 437'4 0'2 437'2 08:35P Chart for @C6K
Jul 26 444'6 445'2 444'2 444'6 0'0 444'6 08:35P Chart for @C6N
Sep 26 443'0 444'0 442'6 443'2 -0'2 443'4 08:35P Chart for @C6U
Dec 26 458'0 458'4 457'2 458'0 -0'2 458'2 08:35P Chart for @C6Z
Mar 27 470'0 471'0 470'0 470'2 -0'2 470'4 08:35P Chart for @C7H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 1122'4 1125'0 1120'4 1124'4 2'0 1122'4 08:35P Chart for @S6H
May 26 1137'0 1139'2 1135'2 1139'0 1'4 1137'4 08:35P Chart for @S6K
Jul 26 1148'6 1151'0 1147'2 1151'0 1'4 1149'4 08:35P Chart for @S6N
Aug 26 1137'6 1139'2 1136'4 1139'2 0'4 1138'6 08:35P Chart for @S6Q
Sep 26 1108'6 1108'6 1106'0 1108'2 -0'6 1109'0 08:35P Chart for @S6U
Nov 26 1105'0 1107'0 1103'6 1107'0 0'4 1106'4 08:35P Chart for @S6X
Jan 27 1115'2 1116'6 1114'4 1116'6 0'4 1116'2 08:35P Chart for @S7F
@RR - ROUGH RICE - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 11230 11240 11220 11220 - 10 11230 08:32P Chart for @RR6H
May 26 11560 11560 11560 11560 10 11550 08:32P Chart for @RR6K
Jul 26 11830 11855 08:32P Chart for @RR6N
Sep 26 12170 12140 08:32P Chart for @RR6U
Nov 26 12295 12295 01:20P Chart for @RR6X
Jan 27 12560 12560 07:00P Chart for @RR7F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 26 529'6 531'2 529'2 531'2 3'0 528'2 08:35P Chart for @W6H
May 26 539'2 540'2 539'0 540'0 2'0 538'0 08:35P Chart for @W6K
Jul 26 549'0 550'0 548'4 549'4 1'2 548'2 08:35P Chart for @W6N
Sep 26 561'2 562'2 561'2 561'6 1'0 560'6 08:35P Chart for @W6U
Dec 26 580'2 581'0 579'6 579'6 0'2 579'4 08:34P Chart for @W6Z
Mar 27 596'0 596'0 595'4 595'6 0'0 595'6 08:34P Chart for @W7H
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More
 


Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN